FUB型風(fēng)道橡膠補償器屬于一種補償元件,型號分為FDZ、FVB、FUB、XB四種,它是由橡膠和橡膠一纖維織物復合材料、鋼制法蘭、套筒、保溫隔熱材料組成,橡膠補償器主要用于各種風(fēng)機、風(fēng)管之間的柔性連接,其功能是減震、降噪、密封、耐介質(zhì)、便于位移和安裝,是環(huán)境保護領(lǐng)域中一種極為理想的減震、降噪、消煙除塵的最佳配套件。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、橡膠和纖維織物具有良好的反復位移(變化)還原性,能在較小尺寸范圍內提供較大的多維方向補償,能較好的消除各種管道安裝連接時(shí)產(chǎn)生的多向誤差。
2、橡膠和纖維織具有優(yōu)越的吸聲隔震功能,能有效的減少和消除鍋爐、風(fēng)機等系統品聲和震動(dòng)的傳遞。
3、橡膠和纖維織無(wú)力的傳遞損耗,減少了設計程序,無(wú)需增加其它輔助設施。
4、橡膠和纖維織及隔熱材料具有較高耐熱和耐腐蝕性能,永不生銹,減少維修費用。
5、橡膠和纖維織具有優(yōu)異的氣密性和柔順性、能保證輸送介質(zhì)無(wú)泄漏和反復位移后恢復原狀。
產(chǎn)品性能技術(shù)指標
技術(shù)性能 | FVB | FUB |
補償長(cháng)度 | ±100mm | ±90mm |
工作壓力 | ≤4500pa | ≤4500pa |
溫度范圍 | -40℃-300℃ | -40℃-300℃ |
安裝長(cháng)度 | 300-450mm | 300-450mm |
拉伸長(cháng)度變化率 | ≤15% | ≤15% |
兩端支架間距之和 |
| ≤50m |
兩端滑動(dòng)支架間距 |
| 2-4m |
膠料性能 |
|
|
拉伸強度 | ≥12MPa | ≥12MPa |
扯斷伸長(cháng)率 | ≥300% | ≥300% |
扯斷永久變形 | ≤25% | ≤25% |
硬度 | 58±3° | 58±3° |
熱空氣考化 | 70℃×72h | 70℃×72h |
扯斷伸長(cháng)變化率 | ≥20% | ≥20% |
FUB型風(fēng)道橡膠補償器連接尺寸
型號 (mm) | 管外徑D | D1 | D2 | D3 | 法蘭厚度mm | 連接螺栓數量n×ΦM | 重量kg |
FUB800 | 812 | 950 | 1000 | 850 | 8 | 24×M22 | 184.6 |
FUB900 | 912 | 1050 | 1100 | 950 | 203.6 | ||
FUB1000 | 1012 | 1150 | 1200 | 1052 | 10 | 30×M22 | 221.9 |
FUB1100 | 1112 | 1250 | 1300 | 1152 | 240.7 | ||
FUB1200 | 1212 | 1350 | 1400 | 1252 | 259.5 | ||
FUB1300 | 1312 | 1450 | 1500 | 1352 | 278.3 | ||
FUB1400 | 1412 | 1550 | 1600 | 1452 | 30×M22 | 357.3 | |
FUB1500 | 1512 | 1650 | 1700 | 1552 | 36×M22 | 391.2 | |
FUB1600 | 1614 | 1750 | 1800 | 1654 | 10 | 426.3 | |
FUB1700 | 1714 | 1850 | 1900 | 1754 | 449.7 | ||
FUB1800 | 1814 | 1950 | 2000 | 1854 | 44×M22 | 481.0 | |
FUB1900 | 1914 | 2050 | 2120 | 1954 | 533.4 | ||
FUB2000 | 2016 | 2170 | 2240 | 2056 | 619.9 | ||
FUB2100 | 2116 | 2270 | 2340 | 2156 | 12 | 54×M30 | 753.3 |
FUB2200 | 2216 | 2370 | 2440 | 2256 | 785.3 | ||
FUB2300 | 2316 | 2470 | 2450 | 2356 | 817.2 | ||
FUB2400 | 2416 | 2570 | 2640 | 2456 | 849.2 | ||
FUB2500 | 2516 | 2670 | 2740 | 2556 | 881.2 | ||
FUB2600 | 2616 | 2770 | 2840 | 2656 | 14 | 64×M30 | 913.2 |
FUB2800 | 2816 | 2970 | 3040 | 2856 | 986.5 | ||
FUB3000 | 3016 | 3170 | 3240 | 3056 | 1050.5 | ||
FUB3200 | 3216 | 3370 | 3440 | 3256 | 1114.6 |
安裝簡(jiǎn)要說(shuō)明:
1、安裝長(cháng)度由用戶(hù)在設計中選定,訂貨時(shí)未注明者按L=350mm的供貨。
2、表中重量按一般安裝長(cháng)度L=350mm計算。
3、接頭中間有支撐架,支撐架在安裝前應保持不脫,待螺栓上緊后將其全部打掉,以保證安裝合理,使其各項物理機械性能真正起到作用。